
Съвременните системи за сухо строителство включват различни по вид и предназначение плоскости. Стандартните за всички „бял“, „зелен“ и „червен картон“ са заменени от плоскости, специално разработени за помещения с повишена влага или пък такива с увеличена повърхностна якост. Различните видове плоскости със специфични характеристики имат определен тип обозначение с букви, в зависимост от стандарта за гипскартонени плоскости БДС EN 520:2004. Иновативните плоскости съчетават повече от един тип обозначение, но какво всъщност означава всеки тип и как да се ориентираме коя е подходящата плоскост за нас?
Тип А – стандартни плоскости:
Гипскартон с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентификация тези плоскости са обозначени с тип А. В тази категория влизат всички размери стандартен гипскартон, подходящ за преградни стени, предстенни обшивки и тавани в помещения, които нямат специфични изисквания.

| Съществени показатели | Стойност | Хармонизирана техническа спецификация |
| Тип продукт | A | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Клас реакция на огън | A2-s1,d0 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Номинална дебелина | 12.5 mm | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Плътност | >600 kg/m3 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Топлопроводимост | 0.25 W/mK | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари µ | 6-10 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Сила на огъване (надлъжна) | min. 550 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Сила на огъване (напречна) | min. 210 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Якост на срязване | 610 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Опасни вещества | NPD | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Общо водопоглъщане | NPD | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| *Удароустойчивост | NPD | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| *Пожароустойчивост | ||
| Тип продукт |
Тип D – гипскартон с контролирана плътност:
Тези плоскости имат контролирана плътност с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. Това позволява да се получи подобрена производителност в определени приложения. За целите на идентификацията те са обозначени с тип D.
Тип F – гипскартон с подобрена адхезия на сърцевината при висока температура:
Плоскости с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. Тези плоскости имат минерални влакна и/или други добавки в гипсовата сърцевина за подобряване на сцеплението на сърцевината при високи температури. За целите на идентификацията те са обозначени с тип F.
Тип R – гипскартон с повишена якост:
Това са плоскости за специални приложения, където се изисква по-голяма якост. Те имат увеличени както надлъжни, така и напречни натоварвания на скъсване. Върху повърхността им могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентификацията са обозначени с тип R.
Пожароустойчиви плоскости Rigips Pro RF (DF) 12,5 мм
| Съществени показатели | Стойност | Хармонизирана техническа спецификация |
| Тип продукт | DF | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Клас реакция на огън | A2-s1,d0 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Номинална дебелина | 12.5 mm | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Плътност | >800 kg/m3 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Топлопроводимост | 0.25 W/mK | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари µ | 6-10 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Сила на огъване (надлъжна) | min. 550 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Сила на огъване (напречна) | min. 210 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Якост на срязване | 731 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Опасни вещества | NPD | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Общо водопоглъщане | NPD | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| *Удароустойчивост | NPD | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| *Пожароустойчивост | ||
| Тип продукт |

Тип I – гипскартон с повишена здравина на повърхността:
Тези плоскости се използват за приложения, при които се изисква по-висока здравина на повърхността. Те имат повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентифицирането им са обозначени с тип I.
Тип H – гипскартон с намалена степен на поглъщане на вода:
Плоскости, които имат добавки за намаляване на степента на абсорбция на вода. Те могат да бъдат подходящи за специални приложения, при които се изискват намалени свойства на абсорбция на вода, за да се подобрят характеристиките на плоскостта. За целите на идентификацията тези плоскости са обозначени с тип H1, H2 и H3, указващ различните характеристики на водопоглъщане. H1 е с най-малко водопоглъщане.
Ето пример за вид плоскост, съчетаваща в себе си повече от една характеристика. Rigips Habito H Hydro PRO (DFRIH1)12,5 mm, е едновременно плоскост с контролирана плътност, с подобрена адхезия на сърцевината при висока температура, с повишена якост, повишена здравина на повърхността и най-ниско водопоглъщане.
| Съществени показатели | Стойност | Хармонизирана техническа спецификация |
| Тип продукт | DFRIH1 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Клас реакция на огън | A2-s1,d0 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Номинална дебелина | 12.5 mm | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Плътност | >920 kg/m3 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Топлопроводимост | 0.25 W/mK | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари µ | 6-10 | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Сила на огъване (надлъжна) | min. 1000 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Сила на огъване (напречна) | min. 500 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Якост на срязване | 995 N | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Опасни вещества | NPD | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| Общо водопоглъщане | <5% | MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| *Удароустойчивост | според документацията на производителя |
MSZ EN 520:2004+A1:2009 |
| *Пожароустойчивост | ||
| Тип продукт |

Съществуват и плоскости, които излизат извън стандарта БДС EN 520:2004 и се сертифицират пo БДС EN 15283.
| Съществени показатели | Стойност | Хармонизирана техническа спецификация |
| Якост на срязване ↑↓ | NPD | EN 15283-1:2008+A1:2009 |
| Клас реакция на огън | A1 | EN 15283-1:2008+A1:2009 |
| Пропускливост на водна пара | 18.2 | EN 15283-1:2008+A1:2009 |
| Коефициент на топлопроводимост (λ) | 0.1865 W/mK | EN 15283-1:2008+A1:2009 |
| Водна абсорбция | H1 | EN 15283-1:2008+A1:2009 |
| Якост на огъване (F) | >540 | EN 15283-1:2008+A1:2009 |
| Опасни вещества | NPD | EN 15283-1:2008+A1:2009 |
| Шумоизолация | според документацията на производителя | EN 15283-1:2008+A1:2009 |


